蚂蚁娱乐登录网址-07月17日河北废铜价格行情参考
Posted On
Posted By admin
原标题:07月17日河北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 41400-41600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 45700-46000 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 44400-44600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33500-33700 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 27800-28000 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
废黄铜 | 29900-30100 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-07-17 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
(责任编辑:DF529)